Размеры на ГУР и ремень генератора на Ауди 100 (1986 г.)
Какие размеры на ГУР Ауди 100 86 года? Длина, ширина? И на ремень генератора?
Какие размеры на ГУР Ауди 100 86 года? Длина, ширина? И на ремень генератора?
Дело было так — ехал, и почувствовал что руль стал дубеть. Жму на тормоз, а педаль тоже дубовая, хотя двигатель работал и машина ехала. Остановился, открыл капот и увидел-что с сам......
Напряжение на клеммах аккумулятора 14В, на силовом выходе генератора тоже 14В. Завожу автомобиль, сигнальная лампочка тухнет наполовину, напряжение на генераторе 20В, на клеммах 13......
Периодически перестает работать ГУР. Руль поворачивается тяжелее чем должен даже с неработающим ГУРом. Сам он работает и крутится, ремень не проскакивает, жидкости в бачке хватает,......
Расскажите процесс замены жидкости ГУРа и прокачки системы?...
Размеры и артикулы для ремня ГУР на Ауди 100 будут отличаться в зависимости от установленного двигателя.
Двигатель | Размер мм. | Артикул |
---|---|---|
Рядные 4-х цилиндровые бенз. | 9,5X730 | VAG 026 145 271 |
MILES AVX10X730 | ||
ZEKKERT KR-10X730 | ||
GATES 6260MC | ||
Рядные 5-и цилиндровые бенз. | 12,5X960 | VAG 068 260 849 |
BOSCH 1 987 947 615 | ||
GATES 6468MC | ||
CONTITECH AVX13X960 | ||
Дизельные двигатели | 12,5X992 | VAG 035 260 849 C |
STELLOX 01-31000-SX | ||
MEYLE 052 013 0990 | ||
CONTITECH 13x990 |
Артикулы и размеры генератора для Ауди 100.
Двигатель | Размер мм. | Артикул |
---|---|---|
Рядные 4-х цилиндровые бенз. | 9,5X950 | VAG 050 903 137 |
PATRON AVX10X950 | ||
BOSCH 1 987 947 601 | ||
DAYCO 10A0950C | ||
Рядные 5-и цилиндровые бенз. | 11,2X820 | VAG 034 903 137 A |
ZEKKERT KR-112X820 | ||
MEYLE 052 112 0820 | ||
BOSCH 1 987 947 775 | ||
Дизельные атмосферные двигатели | 9,5X813 | VAG 069 903 137 B |
KLAXCAR 60119S | ||
BOSCH 1 987 947 604 | ||
ZEKKERT KR-10X813 | ||
Дизельные турбированные двигатели | 11,5X800 | VAG 069 903 137 C |
MILES AD14036 | ||
BOSCH 1 987 947 634 | ||
DAYCO 10A0800C |